Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Livraison à domicile et mise en service.
Ecran | ||
Taille de l'écran | 138 cm (55") | |
Technologie | QLED, la luminosité est élevée et les contrastes renforcés pour une image incroyablement lumineuse | |
Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche | |
Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
Fréquence de balayage native (Fluidité de l'image) | 100Hz affichent 100 images par seconde, adapté aux événements sportifs et aux films d'action | |
Fréquence optimisée | jusqu'à 100Hz , affichent 100 images par seconde, adapté aux événements sportifs et aux films d'action | |
Type de processeur | Quantum Processor 4K | |
HDR | oui, permet d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contraste | |
Son | ||
Puissance | 40 Watts | |
Traitement du son | Non communiqué | |
Barre de son intégrée | Non | |
Ajustement automatique du volume | oui, le téléviseur adapte le son en fonction de l'environnement sonore de la pièce | |
Connectiques video | ||
HDMI 2.1 | 4 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et 3 autres appareils HDMI | |
HDMI 1.4 | 0 | |
Port USB | 2 | |
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour piloter tous vos appareils branchés en HDMI disposant de la même norme CEC | |
Péritel | 0 | |
Entrée antenne hertzienne | 1 | |
Entrée satellite | 1 | |
Port Ethernet | 0 | |
Slot PCMCIA | 1 | |
Connectiques audio | ||
Sortie optique | oui, permet d'envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d'utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
Prise casque | Non | |
Bluetooth | oui, permet d'envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
Connectivite | ||
WiFi | Oui | |
Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
Chromecast intégré | Non | |
Assistant vocal intégré | Alexa | |
Tv connectee smart tv | ||
Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
Système d'exploitation | TV connectée Tizen | |
Catalogue d'applications | Tizen appshare | |
Applications en ligne | Netflix, OCS, Prime vidéo... | |
Applications opérateurs | non concerné | |
Contrôle vocal | Oui | |
Traitement et reception | ||
Tuner TNT HD | Oui | |
Tuner satellite HD | Oui | |
Fransat | Non | |
Tuner câble | Oui | |
Double tuner | non | |
Gaming | ||
ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu'il le détecte | |
Traitement d'image spécifique | FreeSync | |
Confort et utilisation | ||
Pied(s) | Central | |
Nombre de télécommande(s) | 1 | |
Type de télécommande | Classique sans pavé numérique | |
Connectique déportée : | Non | |
Connectique déportée | non concerné | |
Integration | ||
Norme VESA | Non compatible | |
Consommations | ||
Energie label | G | |
Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 84 kW | |
Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 164 kW | |
Consommation en veille (watts) | 0.5 W | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Télécommande universelle à énergie solaire, Pied | |
Dimensions | ||
LxHxP (avec pied) | 125.5 x 123.7 x 48.3 cm | |
LxHxP (sans pied) | 125.5 x 74.8 x 22.1 cm | |
Poids avec pied | 27.200 | |
Poids sans pied | 26.100 | |
Dimensions du carton l x h x p | 140.3 x 89.4 x 30.8 cm | |
Services inclus | ||
Indice de réparabilité | 8.3 /10 | |
Fabriqué en | Hongrie | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat | |
Référence constructeur | The Serif TQ55LS01B Bleu 2023 | |
Marque | SAMSUNG |
-
MarqueSamsung
-
CouleurStandard
-
CouleurStandard
-
Indice de réparabilité8,30
-
Résolution d'affichage3840 x 2160 pixels
-
Format de l'image16/9
-
Norme HDStandard
-
Taille écran (en cm)55
-
Référence BHV300407750265
-
EAN8806094913385
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services