Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Les points clés | ||
Nombre utilisateur | Plusieurs utilisateurs | |
Type | ||
Type de produit | Tensiomètre connecté | |
Procédé | Découvrez BPM Core, le premier tensiomètre au monde qui permet de surveiller et de détecter les maladies cardiovasculaires fréquentes chez les personnes souffrant d\'hypertension artérielle. | |
Zone de prise de mesure | Bras | |
Matière du bracelet | Nylon, polyester, chlorure de polyvinyle | |
Taille | 14,5 cm à 53,2 cm | |
Ecran grande taille | Non | |
Utilisateurs | Multiple | |
Coloris | Gris | |
Format | Compact, il permet d\'être emporté partout | |
Puissance | ||
Alimentation | Rechargeable | |
Autonomie | 1 an | |
Mesure | ||
Mesure du pouls | Oui | |
Indicateur de catégorie de risque | Oui | |
Gonflage | Automatique | |
Mesure de l\'arythmie cardiaque | Oui | |
Mesure de la systole et diastole | Oui | |
Mesure de la tension | Oui | |
Système de prise de mesure | Inflation | |
Technologie Smart Sense | Non | |
Mesure la systole | Oui | |
Technologie DK (Digital Korotkoff) | Non | |
Indicateur OMS | Non | |
Mesure le diastole | Oui | |
Tension systolique | La pression maximale au moment de la contraction du coeur. | |
Tension diastolique | La pression minimale au moment du \" relâchement \" du coeur. | |
Précision mesure | +-3mmHg | |
Memoire | ||
Affichage de la dernière mesure | De la tension et du poul | |
Utilisateurs | Jusqu\'à 8 utilisateurs | |
Résultats et suivi | Consultables sur l\'application | |
Fonction | ||
Réétalonnage | Oui | |
Moyenne des données mémorisées | Oui | |
Moyenne des données mémorisées matin/après-midi | Oui | |
Fonctionnement à bouton unique | Non | |
Fonction mémoire | Mesures illimitées via l\'application | |
Fonction date et heure de la prise de température | Oui | |
Fonction montre | Non | |
Géolocalisation des données | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Partage des données | Oui | |
Application | ||
Tensiomètre connecté | Oui | |
Application dédiée | Oui | |
Fonctionne avec | iOS et Android | |
Détails | Health Mate | |
Equipement | ||
Signal sonore | Non | |
Affichage | Ecran LED | |
Arrêt automatique | Oui | |
Mise en veille automatique | Oui | |
Housse de protection | Non | |
Mise en mémoire automatique | Oui | |
Brassards / Manchettes | Brassard de 22 à 42 cm | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 19 x NC x NC cm | |
Poids | 455 g | |
Poids Brut (kg) | 0.750 |
-
MarqueWithings
-
CouleurStandard
-
Eco participation (en €)0.1
-
CouleurStandard
-
Référence BHV300406093274
-
EAN3700546705915
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services