Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | ||
Taille | 11" (27,9 cm) | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | |
Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
Technologie de la dalle | Non communiqué | |
Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | 90 Hz | |
Information sur la fréquence de balayage | Plus le taux est élevé, plus l'écran affichera rapidemement des images fluide et agréable à l'oeil notamment pour les jeux et les vidéos | |
Performance et systeme d exploitation | ||
Détail du processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,4 GHz | |
Modèle du processeur | Qualcomm Snapdragon 680 | |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go | |
Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives | |
Système d'exploitation | Android 13 | |
Capacité de stockage | 256 Go | |
Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit | |
Stockage supplémentaire possible sur | Micro SD | |
Intérêt du stockage supplémentaire | Stockage pour des documents, vidéos et photos | |
Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | 1 To | |
Autonomie et charge | ||
Capacité de la batterie : | 8000 mAh | |
Autonomie | Non communiqué | |
Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide | |
Charge inversée | Non | |
Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l'usure de la batterie et d'améliorer sa durée de vie | |
Fréquence de rafraîchissement variable | Non | |
Performance audio et video | ||
Nombre de haut parleurs | Non communiqué | |
Webcam avant (selfie) | 5 mégapixels | |
Webcam arrière | 8 mégapixels | |
Enregistrement vidéo | Full HD | |
Nombre de capteurs photo | 1 (8 MP en capteur principal) | |
Connectivite | ||
Communication | Wifi | |
Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
Bluetooth | 5.0 | |
Connectique | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB type C | Oui | |
Port Lightning | Non | |
Prise casque | Oui | |
Securite | ||
Lecteur d'empreinte digitale | Non | |
Reconnaissance faciale | Non | |
Fonctionnalites complementaires | ||
Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner | |
Les points clés | ||
Pack | Non | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Batterie, Câble micro USB, Câble USB | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 16.71 x 0.74 x 25.55 cm | |
Poids | 478 g | |
Poids (produit emballé) (kg) | 830 | |
Services inclus | ||
Ce produit est soumis au Das | Oui | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Référence constructeur | Redmi Pad SE 256Go Gris | |
Marque | XIAOMI | |
DAS Tronc | 0.974 W/kg | |
DAS Membres | 0.974 W/kg | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
Fabriqué en | Chine |
-
MarqueXiaomi
-
CouleurGris
-
CouleurGris
-
Pièces détachéesPendant 5 ans, Ã compter de la date d'achat
-
Référence BHV300408632379
-
EAN6941812756737
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services