Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modèle | iPhone SE | |
Couleur | Blanc | |
Système d'exploitation | iOS 15 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | Puce A15 | |
Détails du Processeur | Puce A15 Bionic , nouveau Neural Engine | |
Batterie | 1810 mAh | |
Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Autonomie en communication | 14 h | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 4,7" soit 11,9 cm | |
Technologie de l'écran | Retina [LCD] | |
Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.0 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 802.11 AX | |
Connectiques | ||
Apple Lightning | Oui | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Réseau | 5G | |
Memoire | ||
Mémoire interne | 64 Go | |
Extension de la mémoire | Non | |
Extensible jusqu'à | non extensible | |
Mémoire RAM | 3 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 1 | |
Résolution | 12 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 7 mégapixels | |
Stabilisateur | Optique | |
Détails appareil photo numérique avant | Ouverture f/2,2 et Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur | |
Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K | |
Format des vidéos | HEVC et H.264 : 4K à 24, 30 ou 60 i/s ou HD 1080p à 30 ou 60 i/s ou HD 720p à 30 i/s | |
Mise au point | Automatique | |
Type de Flash | True Tone | |
Applications outils | ||
Télécharger vos applis sur | App Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Gyromètre, Baromètre | |
Resistance | ||
Résistant à l'eau | Oui | |
Norme | IP67 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non | |
Etanchéité | jusqu'à un mètre | |
Services inclus | ||
Indice de réparabilité | 6.4 /10 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine | |
Référence constructeur | iPhone SE Lumière Stellaire 64Go 5G | |
Marque | APPLE | |
DAS Tête | 0.98 W/kg | |
DAS Tronc | 0.99 W/kg | |
DAS Membres | 2.97 W/kg | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 138.4 mm | |
Largeur produit | 67.3 mm | |
Epaisseur produit | 7.3 mm | |
Poids net | 148 g | |
Contenu du carton | ||
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui | |
Livré avec | Chargeur: non fourni, Câble USB: USB-C vers Lightning, Kit mains-libres /Écouteurs: Non |
-
MarqueApple
-
CouleurBlanc
-
Indice de réparabilité6,40
-
CouleurBlanc
-
Pièces détachéesPendant 7 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300406497681
-
EAN0194253013488
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services