Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caractéristiques générales | ||
Modèle | iPhone 16 Pro | |
Couleur | Titane Naturel | |
Système d'exploitation | iOS 18 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | Puce A18 Pro | |
Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,3" soit 16 cm | |
Technologie de l'écran | Super Retina XDR | |
Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Contenu du carton test | ||
Bloc de charge USB | Non | |
Bloc de charge USB-C | Non | |
Câble USB-C vers USB-C | Oui | |
Notice | Oui | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Livré avec | Câble USB-C vers USB-C, Notice, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | |
Vendu séparement | Bloc de charge USB, Bloc de charge USB-C | |
Connectivité | ||
Bluetooth | 5.3 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Connectiques | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB Type-C | Oui | |
OTG | Non | |
Apple Lightning | Non | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et réseaux | ||
Réseau | 5G | |
Mémoire | ||
Mémoire interne | 128 Go | |
Extension de la mémoire | Non | |
Extensible jusqu'à | non extensible | |
Mémoire RAM | Non communiqué | |
Appareil photo numérique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Résolution | 48 mégapixels + 48 mégapixels + 12 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 12 mégapixels | |
Stabilisateur | Optique | |
Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K | |
Mode HDR | Oui | |
Résolution maximale d'une vidéo | 1080 pixels | |
Scanner d'Iris | Non | |
Type de Flash | True Tone | |
Applications (outils) | ||
Télécharger vos applis sur | App Store | |
Sécurité et biométrie | ||
Modes de déverrouillage | Reconnaissance faciale | |
Résistance | ||
Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 (jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) | |
Norme | IP68 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non | |
Etanchéité | Au delà d'un mètre | |
Services inclus | ||
Garantie | 24 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Référence constructeur | iPhone 16 Pro Titane Naturel 128Go | |
Marque | APPLE | |
DAS Tête | 1.24 | |
DAS Tronc | 1.91 | |
DAS Membres | 1.48 | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 149.6 | |
Largeur produit | 71.5 | |
Epaisseur produit | 8.2 | |
Poids net | 199 | |
Contenu du carton | ||
Chargeur | Non fourni | |
Câble | Câble USB-C vers USB-C | |
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Adaptateur vers port mini-jack 3,5 mm | Non | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Dragonne /Cordon tour de cou | Non | |
Coque | Non | |
Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
-
MarqueApple
-
CouleurGris
-
Indice de réparabilité8,10
-
CouleurGris
-
Pièces détachéesPendant 7 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300409228698
-
EAN0195949771774
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services