Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modèle | iPhone 15 | |
Couleur | Bleu | |
Système d'exploitation | iOS 17 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | Puce A16 Bionic | |
Batterie | Non communiqué | |
Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,1" soit 15,5 cm | |
Technologie de l'écran | OLED | |
Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.3 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 802.11 AX | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Oui | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Réseau | 5G | |
Memoire | ||
Mémoire interne | 128 Go | |
Extension de la mémoire | Non | |
Extensible jusqu'à | non extensible | |
Mémoire RAM | Non communiqué | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 2 | |
Résolution | 48 mégapixels+ 12 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 12 mégapixels | |
Enregistrement vidéo (appareil frontal) | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s | |
Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K | |
Zoom numérique x | 10 | |
Applications outils | ||
Télécharger vos applis sur | App Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de déverrouillage | Reconnaissance faciale | |
Resistance | ||
Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 (jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) | |
Norme | IP68 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non communiqué | |
Etanchéité | Au delà d'un mètre | |
Services inclus | ||
Indice de réparabilité | 7.5 /10 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine | |
Référence constructeur | iPhone 15 Bleu 128Go 5G | |
Marque | APPLE | |
DAS Tête | 0.98 W/kg | |
DAS Tronc | 0.96 W/kg | |
DAS Membres | 2.98 W/kg | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 147.6 mm | |
Largeur produit | 71.6 mm | |
Epaisseur produit | 7.8 mm | |
Poids net | 171 g | |
Contenu du carton | ||
Chargeur | Non fourni | |
Câble | Câble USB-C vers USB-C | |
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Livré avec | Chargeur: Non fourni, Câble: Câble USB-C vers USB-C, Chargeur: non fourni, Câble USB: USB Type C, Kit mains-libres /Écouteurs: Non |
-
MarqueApple
-
CouleurBleu
-
Indice de réparabilité7,50
-
CouleurBleu
-
Pièces détachéesPendant 7 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300408563245
-
EAN0195949036606
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services