Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caractéristiques générales | ||
Modèle | MOTOROLA E15 | |
Couleur | Bleu | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | SIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM + 1 Micro SD | |
Processeur | 8 coeurs jusqu'à 2 GHz | |
Détails du Processeur | MediaTek Helio G81 | |
Batterie | 5200 mAh | |
Type de charge | Pas de charge par induction | |
Charge rapide | Non | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,6" soit 16,8 cm | |
Technologie de l'écran | HD+ | |
Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Fréquence de balayage | 90 Hz | |
Contenu du carton test | ||
Notice | Oui | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Coque | Oui | |
Livré avec | Notice, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire, Coque | |
Connectivité | ||
Bluetooth | 5.4 | |
Norme WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Oui | |
OTG | Non | |
Jack 3.5 mm | Oui | |
Communication et réseaux | ||
Réseau | 4G | |
Mémoire | ||
Mémoire interne | 64 Go | |
Extension de la mémoire | Micro SD | |
Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 1 To | |
Mémoire RAM | 2 Go | |
Appareil photo numérique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Résolution | 32 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 8 mégapixels | |
Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en Full HD 1080p | |
Mode HDR | Oui | |
Type de Flash | Flash | |
Applications (outils) | ||
Télécharger vos applis sur | Play Store | |
Sécurité et biométrie | ||
Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Magnétomètre, Gyromètre | |
Résistance | ||
Résistant à l'eau | Protection contre les jets d'eau | |
Norme | IP54 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non communiqué | |
Etanchéité | Résiste aux éclaboussures | |
Informations complémentaires | ||
Indice de réparabilité | 7.3 | |
Garantie | 24 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine | |
Référence constructeur | E15 Bleu brume 64Go | |
Marque | MOTOROLA | |
DAS Tête | 0.995 | |
DAS Tronc | 0.982 | |
DAS Membres | 2.452 | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 165.7 | |
Largeur produit | 76 | |
Epaisseur produit | 8.2 | |
Poids net | 188 | |
Contenu du carton | ||
Câble | Câble USB vers USB-C | |
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | Coque de protection Câble USB C / 1m Outil de retrait de la carte SIM | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Coque | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
-
MarqueMotorola
-
CouleurBleu
-
Indice de réparabilité7,30
-
CouleurBleu
-
Origine de fabricationChine
-
Pièces détachéesPendant 5 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300409357234
-
EAN0840023281426
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services