La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Appareil photo numerique | |
| Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Résolution | 48 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 8 mégapixels |
| Stabilisateur | Numérique |
| Autofocus | Oui |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en Full HD 1080p |
| Format des vidéos | MPEG4
H.264
H.265 |
| Mise au point | Automatique |
| Modes de mise au point | Automatique et par toucher |
| Résolution maximale d'une vidéo | 1080 pixels |
| Scanner d'Iris | Non |
| Type de Flash | Flash LED |
Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 5,4" soit 13,7 cm |
| Technologie de l'écran | IPS (LCD) |
| Résolution de l'écran | 1440 x 720 pixels |
| Format d'affichage - Ratio | 18/9 |
| Type d'écran | Plat |
Memoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Extension de la mémoire | Micro SD |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Mémoire RAM | 3 Go |
Caracteristiques generales | |
| Modèle | Crosscall Core X4 |
| Couleur | Noir piano |
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) et micro SD |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 1,8 GHz |
| Détails du Processeur | Qualcomm SnapDragon 480 |
| Batterie | Li-ion 3800 mAh |
| Charge par induction | Non |
| Charge rapide | Oui |
| DAS tête | 1.37 W/kg |
| DAS tronc | 2.67 W/kg |
| DAS membres | 0 |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
| Information sur l'état du produit | Neuf |
Connectivite | |
| Bluetooth | 4.1 |
| Norme WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz avec MIMO |
| Fonction de point d'accès WiFi | Oui |
| Technologie NFC | Oui |
Communication et reseaux | |
| Réseau | 4G |
Connectiques | |
| Port micro USB | Non |
| Port USB Type-C | Oui |
| OTG | Oui |
| Apple Lightning | Non |
| Jack 3.5 mm | Oui |
Resistance | |
| Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 jusqu'à 2m d'immersion pendant un maximum de 1h) |
| Norme | IP68 |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Résistance aux chocs | Ainsi qu'aux chutes, rayures, éraflures , à la poussière et peut même être utilisé avec les doigts mouillés |
Capteurs | |
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Magnétomètre, Gyromètre |
Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales |
Les plus de ce modele | |
| Le + | Ultra résistant
Complètement étanche
Forte autonomie |
| Avantages | le smartphone qui vous accompagne partout, au bureau ou à la montagne, à la mer sans craindre les conditions climatiques extrêmes. |
Dimensions | |
| Hauteur produit | 161 mm |
| Largeur produit | 78 mm |
| Epaisseur produit | 13 mm |
| Poids net | 234 g |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur: secteur USB, Câble USB: USB Type C, Kit mains-libres /Écouteurs: Kit mains-libres, Notice /Manuel /Guide d'utilisation, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire, X-Blocker |