Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modèle | Xiaomi 14T Pro | |
Couleur | Noir | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | 8 coeurs jusqu'à 3,40 GHz | |
Détails du Processeur | MediaTek Dimensity 9300+ | |
Batterie | 5000 mAh | |
Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,6" soit 16,8 cm | |
Technologie de l'écran | AMOLED | |
Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.4 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Non | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Réseau | 5G | |
Memoire | ||
Mémoire interne | 512 Go | |
Extension de la mémoire | Non | |
Extensible jusqu'à | non extensible | |
Mémoire RAM | 12 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Résolution | 50 mégapixels+ 50 mégapixels+ 12 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels | |
Applications outils | ||
Télécharger vos applis sur | Play Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqués | Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre | |
Resistance | ||
Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 jusqu'à 1,5m d'immersion pendant un maximum de 30 min) | |
Norme | IP68 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non communiqué | |
Etanchéité | Au delà d'un mètre | |
Services inclus | ||
Indice de réparabilité | 8.1 /10 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine | |
Référence constructeur | 14T Pro conçu avec Leica Noir 512Go | |
Marque | XIAOMI | |
DAS Tête | 0.994 W/kg | |
DAS Tronc | 0.997 W/kg | |
DAS Membres | 2.556 W/kg | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 160.4 mm | |
Largeur produit | 75.1 mm | |
Epaisseur produit | 8.4 mm | |
Poids net | 209 g | |
Contenu du carton | ||
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | coque, câble, outil de retrait de carte SIM | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui | |
Livré avec | Kit mains-libres /Écouteurs: Non, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire, coque, câble, outil de retrait de carte SIM |
-
MarqueXiaomi
-
CouleurNoir
-
Indice de réparabilité8,10
-
CouleurNoir
-
Origine de fabricationChine
-
Pièces détachéesPendant 5 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300409203607
-
EAN6941812789407
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services