Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | ||
Modèle | Xiaomi 14 | |
Couleur | Noir | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Type de SIM | Nano SIM et eSIM | |
Nombre de SIM | 2 SIM | |
Processeur | 8 coeurs jusqu'à 3,3 GHz | |
Détails du Processeur | Snapdragon® 8 Gen 3 Gravure en 4nm - Octo-core jusqu'à 3,3GHz | |
Batterie | 4610 mAh | |
Type de charge | Possibilité de charger par induction | |
Charge rapide | Oui | |
Ecran | ||
Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,3" soit 16 cm | |
Technologie de l'écran | AMOLED (LTPO) | |
Résolution de l'écran | 2670 x 1200 pixels | |
Type d'écran | Plat | |
Connectivite | ||
Bluetooth | 5.4 | |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | |
Connectiques | ||
Port USB Type-C | Non | |
Jack 3.5 mm | Non | |
Communication et reseaux | ||
Réseau | 5G | |
Memoire | ||
Mémoire interne | 512 Go | |
Extension de la mémoire | Non | |
Extensible jusqu'à | non extensible | |
Mémoire RAM | 12 Go | |
Appareil photo numerique | ||
Nombre de capteurs | 3 | |
Résolution | 50 mégapixels+ 50 mégapixels+ 50 mégapixels | |
Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels | |
Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 8K | |
Type de Flash | Flash LED | |
Applications outils | ||
Télécharger vos applis sur | Play Store | |
Securite et biometrie | ||
Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale | |
Capteurs | ||
Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre | |
Resistance | ||
Résistant à l'eau | Etanchéité IP68 jusqu'à 1,5m d'immersion pendant un maximum de 30 min) | |
Norme | IP68 | |
Résistant à la poussière | Oui | |
Résistance aux chocs | Non communiqué | |
Etanchéité | Au delà d'un mètre | |
Services inclus | ||
Indice de réparabilité | 8.1 /10 | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine | |
Référence constructeur | 14 concu avec Leica Noir 512Go | |
Marque | XIAOMI | |
DAS Tête | 0.996 W/kg | |
DAS Tronc | 0.995 W/kg | |
DAS Membres | 2.516 W/kg | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
Dimensions | ||
Hauteur produit | 152.8 mm | |
Largeur produit | 71.5 mm | |
Epaisseur produit | 8.2 mm | |
Poids net | 193 g | |
Contenu du carton | ||
Chargeur | Bloc de charge USB | |
Câble | Câble USB vers USB-C | |
Kit mains-libres /Écouteurs | Non | |
Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | Xiaomi 14 Chargeur HyperCharge 90W inclus Câble USB type-C Outil de retrait de la carte SIM | |
Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui | |
Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui | |
Livré avec | Chargeur: Bloc de charge USB, Câble: Câble USB vers USB-C, Chargeur: secteur USB, Câble USB: USB Type C, Kit mains-libres /Écouteurs: Non, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire |
-
MarqueXiaomi
-
CouleurNoir
-
Indice de réparabilité8,10
-
CouleurNoir
-
Origine de fabricationChine
-
Pièces détachéesPendant 5 ans, Ã compter de la date fin de commercialisation
-
Référence BHV300408800946
-
EAN6941812760451
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services