Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | combiné avec congélateur en bas | |
Volume total | 368 L | |
Couleur du produit | inox | |
Confort | ||
Pose de l\'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n\'importe quelle pièce de la maison | |
Installation contre un mur | le réfrigérateur peut être installé contre le mur | |
Porte habillable | porte non incluse - service d\'installation de l\'habillage non inclus dans la livraison | |
Sens d\'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d\'ouverture de la porte pour faciliter l\'accès au réfrigérateur selon l\'agencement de la cuisine. Ce changement peut s\'effectuer lors de l\'installation ( à signaler au moment de la commande) | |
Type de poignées | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
Refrigerateur | ||
Volume réfrigérateur | 254 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
Congelateur | ||
Volume congélateur | 104 L | |
Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) | |
Pouvoir de congélation | 10 kg/24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 17 h | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 | |
Matière des clayettes | verre | |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 | |
Distributeur | eau | |
Système à glaçons | Non concerné | |
Eclairage | LED | |
Filtre antibactérien d\'alimentation d\'eau : | intégré dans le réfrigérateur | |
Filtre antibactérien d\'alimentation d\'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d\'alimentation d\'eau permet de lutter contre les bactéries . | |
Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2 | |
Performance de conservation | ||
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d\'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l\'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d\'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
Fonction congélation rapide | oui, elle permet d\'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
Technologie et innovation | ||
Niveau sonore | niveau sonore standard (40 db) | |
Connecte | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Compatibilité | non concerné | |
Consommation | ||
Label énergie | E | |
Consommation d\'énergie annuelle 2021 (kW/an) | 254 | |
Coût annuel d\'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 40 euros | |
Label énergie (avant le 1er mars 2021) | A++ | |
Consommation d\'énergie annuelle | 254 kWh/an | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Bac à oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP : | 59.6 x 203 x 68 cm | |
Poids net | 78 kg | |
Poids brut | 81 kg |
-
MarqueWhirlpool
-
CouleurGris
-
Eco participation (en €)18
-
Gamme de produitsRéfrigérateur
-
Pièces détachéesPendant 10 ans, Ã compter de la date d'achat
-
Classe énergétiqueE
-
Consommation d'énergie par an (en kWh)254
-
Type de froidFroid ventilé
-
Capacité utile (L)368
-
Degivrage automatiqueautomatique ( pas besoin de dégivrer)
-
Classe climatiqueSN/ST (de 10°C à 38°C)
-
Niveau sonoreNiveau sonore de 40dB
-
Référence BHV300406093337
-
EAN8003437902833
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services