Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | combiné avec congélateur en bas | |
Volume total | 262 L | |
Niveau sonore | silencieux (38 db) | |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
Couleur du produit | gris | |
Revêtement extérieur de la porte | acier | |
Confort | ||
Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
Refrigerateur | ||
Volume réfrigérateur | 175 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
Congelateur | ||
Volume du congélateur | 87 L | |
Dégivrage du congélateur | manuel | |
Pouvoir de congélation | 4kg / 24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 13h | |
Cave a vin | ||
Nombre de clayettes | 4 | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 | |
Matière des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | Non | |
Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement | |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 | |
Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
Nécessite une arrivée d'eau | non | |
Carafe d'eau intégrée | Non | |
Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
Système à glaçons | bac à glaçons | |
Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
Panneau de commandes | non concerné | |
Eclairage | LED | |
Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2 | |
Performance de conservation | ||
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
Technologie et innovation | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Consommation | ||
Coût annuel d'utilisation | 55 euros | |
Consommation d'énergie annuelle | 220 kWh/an | |
Label énergie | E | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Non concerné | |
Dimensions | ||
LxHxP | 54 x 170.8 x 57.4 cm | |
Dimensions d'encastrement l x h x p | 54 x 170.8 x 57.4 cm | |
Poids net | 53 kg | |
Poids brut | 58 kg | |
Services inclus | ||
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat | |
Fabriqué en | Roumanie |
-
MarqueBeko
-
CouleurGris
-
Niveau sonoresilencieux (36 Ã 39 dB)
-
Type de froidFroid statique
-
Capacité utile (L)262
-
Degivrage automatiquemanuel
-
Classe climatiqueSN/ST (de 10°C à 38°C)
-
Gamme de produitsRéfrigérateur
-
Référence BHV300408532345
-
EAN8690842608506
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services