La garantie de ce produit est de : 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement.
Caracteristiques generales | |
| Type d'installation | Pose libre : Il peut être posé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Type d'appareil | Réfrigérateur combiné |
| Conception de l'appareil | Congélateur en bas |
| Type de thermostat | Electronique |
| Ecran d'affichage | Oui |
| Alarme d'ouverture de porte | Oui |
| Volume utile total | 304 L |
| Classe climatique | SN/T (de 10°C à 43°C) |
| Couleur produit | Réfrigérateur blanc |
Consommation | |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 232 kWh/an |
| Coût annuel d'utilisation ( Calculée avec 0,1503 euros par Kw ) | 35 euros |
Refrigerateur | |
| Volume utile | 209 L |
| Froid du réfrigérateur | Froid brassé |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
| Nombre de balconnets | 3 |
| Réfrigération rapide | Permet de refroidir de grandes quantités d'aliments dans un délai très court. |
Congelateur | |
| Volume utile | 95 L |
| Froid du congélateur | Froid NoFrost |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Nombre de tiroir(s) | 3 |
| Système à glaçons | Bac à glaçons |
| Pouvoir de congélation | 9 kg/24h |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 26 h |
Confort | |
| Niveau sonore | 43 dB |
| Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite |
| Porte(s) réversible(s) | Oui. Vous permet de changer le sens d'ouverture de la porte. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation (à demander au moment de votre commande) ou par vous-même par la suite |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Bac à oeufs |
Dimensions | |
| LxHxP : | 60 x 186.1 x 65.5 cm |
| Poids net | 65 kg |