Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Livraison à domicile et mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | 2 portes avec congélateur en haut | |
Volume total | 207 L | |
Couleur du produit | blanc | |
Confort | ||
Pose de l\'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n\'importe quelle pièce de la maison | |
Installation contre un mur | le réfrigérateur nécessite d\'être installé à 3 - 4 cm du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d\'ouverture de la porte | fixation à droite non réversible | |
Type de poignées | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
Porte d\'habillage | En pose libre, elle n\'est pas nécessaire pour cet appareil car elle est déjà incluse | |
Refrigerateur | ||
Volume réfrigérateur | 167 L | |
Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d\'aliment | |
Avec freezer | 4*, la température descend jusque -24°C, ce qui permet de congeler les aliments frais | |
Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
Congelateur | ||
Volume congélateur | 40 L | |
Dégivrage du congélateur | manuel | |
Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 12 h | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes réfrigérateur | 3 | |
Matière des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | non | |
Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 | |
Type d\'alimentation d\'eau | Ne possède pas cette fonction | |
Distributeur | Non concerné | |
Nécessite une arrivée d\'eau | non | |
Système à glaçons | bac à glaçons | |
Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
Eclairage | LED | |
Performance de conservation | ||
Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d\'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
Technologie et innovation | ||
Niveau sonore | niveau sonore standard (40 db) | |
Connecte | ||
Connectivité wifi | non connecté | |
Compatibilité | non concerné | |
Application dédiée | Non concerné | |
Consommation | ||
Label énergie | E | |
Coût annuel d\'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 27 euros | |
Consommation d\'énergie annuelle | 175 kWh/an | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP | 54.5 x 144 x 55 cm | |
Poids net | 40 kg | |
Poids brut | 48 kg |
-
MarqueTCL
-
CouleurBlanc
-
Eco participation (en €)10
-
Pièces détachéesPendant 10 ans, Ã compter de la date d'achat
-
Niveau sonoreNiveau sonore de 40dB
-
Type de froidFroid statique
-
Nombre de porte(s)2 portes
-
Degivrage automatiqueNon
-
Classe énergétiqueE
-
Origine de fabricationChine
-
Référence BHV300405424164
-
EAN6933749505717
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services