Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La garantie de ce produit est de : 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement.
Plus produit | ||
Descriptif | Le Twin Cooling Convertible™ vous permet de convertir intelligemment votre congélateur en réfrigérateur selon vos besoins. | |
Caracteristiques generales | ||
Type d'installation | Pose libre : Il peut être posé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
Type d'appareil | Réfrigérateur 2 portes | |
Conception de l'appareil | Congélateur en haut | |
Type de thermostat | Electronique | |
Alarme d'ouverture de porte | Oui | |
Volume utile total | 583 L | |
Classe climatique | SN/T (de 10°C à 43°C) | |
Couleur produit | Réfrigérateur inox | |
Zone réversible | Le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur | |
Consommation | ||
Classe énergétique | A+ | |
Consommation d'énergie annuelle | 380 kWh/an | |
Coût annuel d'utilisation ( Calculée avec 0,1503 euros par Kw ) | 57 euros | |
Refrigerateur | ||
Volume utile | 422 L | |
Froid du réfrigérateur | Froid ventilé | |
Dégivrage automatique | Oui | |
Type de clayettes | Verre | |
Nombre de clayettes | 4 | |
Nombre de bac(s) à légumes | 2 | |
Nombre de balconnets | 4 | |
Balconnet porte bouteilles | Oui | |
Distributeur | Eau | |
Modularité | Clayettes coulissantes | |
Congelateur | ||
Volume utile | 161 L | |
Froid du congélateur | Froid ventilé | |
Dégivrage automatique | Oui | |
Nombre de balconnet(s) | 2 | |
Système à glaçons | Twist ice | |
Congélation rapide | Permet de congeler de grandes quantités d'aliments dans un délai très court. | |
Pouvoir de congélation | 10 kg/24h | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 12 h | |
Confort | ||
Niveau sonore | 41 dB | |
Ouverture de la porte par défaut | Fixation à droite | |
Porte(s) réversible(s) | Non | |
Type d'alimentation d'eau | Réservoir d'eau: pas d'arrivée d'eau nécessaire | |
Les points clés | ||
Type de pose | Pose libre | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Bac à oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP : | 83.6 x 178.7 x 74.6 cm | |
Mesurez vous-même le produit sur la photo | Rendez vous en page zoom et sélectionnez la réglette de mesure sur les vues appropriées | |
Poids net | 96 kg | |
Poids brut | 104 kg |
-
MarqueSamsung
-
CouleurGris
-
Eco participation (en €)23
-
Référence BHV300400817691
-
EAN8806088847641
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services