Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Compatible MM et MC, Amplification et égalisation RIAA, Blindage métallique intérieur, Connectiques RCA plaquées or, Numériser votre musique à l'aide du port USB (vers un ordinateur) | |
Amplification | ||
Rapport signal bruit | 94 dB | |
Réponse en fréquence | de 20 à 20 000 Hz | |
Type de convertisseurs | Burr Brown PCM2904 16-Bit Delta Sigma | |
Autres | Impédance d'entrée: 100 ohms (MM) / 47 ohms (MC) ; Gain MM/MC: 40db/60db ; Distorsion totale MM/MC: 0,01%/0,05% ; Rapport signal bruit MM/MC: 94db/75db | |
Construction | ||
Technologie WRAT | Non | |
Châssis | Non communiquée | |
Traitement du son | ||
Contrôle de tonalité aigu/grave | Non | |
Connectiques audio | ||
Entrées RCA | 1 | |
Sorties RCA | 1 | |
Connectique supplementaire | ||
Port(s) USB | 0 | |
Design et confort | ||
Coloris | Noir | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Référence constructeur | RECORD BOX E | |
Marque | PRO-JECT | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 12 x 3.2 x 10 cm | |
Poids | 250 g |
-
MarquePro-ject
-
CouleurNoir
-
CouleurNoir
-
Référence BHV300406647502
-
EAN9120050435117
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services