Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Filtre subsonique intégré, Conversion analogique/numérique, Logiciel VinylStudio Lite inclus (logiciel de numérisation audio) | |
Amplification | ||
Rapport signal bruit | 76 dB | |
Réponse en fréquence | de 20 à 20 000 Hz | |
Distorsion totale | 0,03% | |
Construction | ||
Technologie WRAT | Non | |
Châssis | Non communiquée | |
Traitement du son | ||
Contrôle de tonalité aigu/grave | Non | |
Connectiques audio | ||
Entrées RCA | 1 | |
Sorties RCA | 1 | |
Prise casque | 0 | |
Entrées phono MM et/ou MC | 1 | |
Connectique supplementaire | ||
Connecteur Terre | 1 | |
Port(s) USB | 1 | |
Connectiques pour site | ||
Port(s) USB | 1 | |
Design et confort | ||
Coloris | Noir | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
Référence constructeur | PP4 graphite | |
Marque | NAD | |
Contenu du carton | ||
Livré avec : | Autre(s) accessoire(s): Divers | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 13.5 x 4.3 x 7.2 cm |
-
MarqueNAD
-
CouleurNoir
-
CouleurNoir
-
Référence BHV300406185516
-
EAN5703120211169
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services