La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Generalites | |
| Etat du produit | Neuf |
| Modèle | 9 |
| Etanche à la poussière | Oui |
| Utilisation principale | Suivre ma performance sportive |
| Produit | Montre sport |
| Utilisation | Définissez et suivez vos performances sportives dans différents sports |
| Etanche | Etanche 100m |
| Commande | Bouton et tactile |
| Contrôle vocal | Non |
| Gamme | 9 |
| Format | Bracelet |
| Norme | IP 50 |
Design | |
| Technologie de l'écran | Couleur |
| Affichage | Couleur |
| Taille de l'écran | 5 cm |
| Définition de l'écran | 320 x 290 pixels |
| Style | Mixte |
| Taille du cadran | 49 mm |
| Design de l'écran | Rond |
| Matière et coloris du cadran | Acier inoxydable |
| Matière et coloris du bracelet | Bracelet silicone |
| Taille du bracelet | Universel réglable. Largeur : 2,4 cm |
| Fermoir | Boucle classique |
| Personnalisation de l'écran | Oui |
| Affichage de l'heure | Personnalisable |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Matière du cadran | Acier inoxydable |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Coloris du bracelet | Graphite black |
Autonomie et alimentation | |
| Mode Economie d'énergie | Oui |
Sante et qualite de vie | |
| Activité(s) analysée(s) | Multisports |
| Cardiofréquencemètre | au poignet |
| Analyse du sommeil | Consultez la qualité de votre sommeil |
| Calories | Analyse des calories brûlées |
| Mesure de la vitesse | Oui |
| Mesure de l'allure | Oui |
| Mesure de la distance parcourue | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
| Mesure le temps de course | Oui |
| Mesure : Pas | Oui |
| Mesure : Distance parcourue | Oui |
| Mesure : Calories brûlées | Oui |
| Mesure : Âge physique | Oui |
| Mesure : Niveau de stress | Oui |
| Suivi du sommeil | Durée, qualité et phases |
Suivi sportif | |
| Mesure : Vitesse | Oui |
| Mesure : Temps de course | Oui |
| Mesure : Allure | Oui |
| Heures actives | Oui |
| Sports au poignée | oui |
| Séances d'entraînements personnalisées | Oui |
| Nb sport au poignet | 80 |
| Sport personnalisable à l'écran | Oui |
Suivi des objectifs | |
| Suivi des données | Directement sur la montre |
| Interprétation des entrainements | Via application Suunto App |
| Partage des résultats | Via application Suunto App |
| Suivi de votre activité | Oui |
Outils | |
| Musique | Non |
| Haut parleur | Non |
| Micro | Non |
| Réveil | Oui |
| Sonnerie | Personnalisable |
Outils et capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Capteur de foulée | Oui |
| Capteur de vitesse | Oui |
| Capteur de cadence | Oui |
| GPS | GPS + GLONASS + Galileo |
| Chronomètre | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Capteur de luminosité | Non communiqué |
| Résiste à la transpiration | Oui |
| Résiste aux chocs | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Météo | Affichage de la température
Alarme d'orage |
Application dediee | |
| Autre(s) application(s) | Suunto app |
| Réveil | Intégrée |
Appels et notifications | |
| Affichages des notifications | Oui |
| Appels via montre | Non |
| Suivi sportif | Oui |
| Appels | Notification de l'appelant |
| SMS | Notification |
| Email | Notification |
| Réseaux sociaux | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Sonnerie | Oui |
| Vibreur | Intégré |
| Affichage de l'appelant | Oui |
| Affichage de notifications | Oui |
| Lors d'un appel | Ne dispose pas de cette fonctionnalité |
| Notification batterie faible | Oui |
| Notification des réseaux sociaux | Non |
| Possibilité de selectionner les notifications à afficher | Non |
Connectivite | |
| Bluetooth | Bluetooth Smart |
Compatibilite et parametrage | |
| Compatible avec | iOS et Android |
| Appareils compatibles | Smartphones iOS et Android |
| Application | Suunto App |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 2.4 x 50 x 1.68 cm |
| Poids | 81 g |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble de charge: Oui, Guide rapide , Livret de garantie |