La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Generalites | |
| Etat du produit | Neuf |
| Modèle | 7 |
| Etanche à la poussière | Oui |
| Utilisation principale | Montre connectée |
| Produit | Montre sport |
| Autre(s) protection(s) | Résiste aux chocs |
| Utilisation | Contrôlez votre activité et consultez vos notifications |
| Etanche | 5ATM / 50 mètres |
| Commande | Bouton, tactile et vocale |
| Contrôle vocal | Oui |
| Gamme | 7 |
| Format | Montre |
| Norme | 5 ATM - 50M |
Design | |
| Technologie de l'écran | Amoled |
| Affichage | Couleur |
| Taille de l'écran | 5 cm |
| Définition de l'écran | 454 x 454 pixels |
| Style | Mixte |
| Taille du cadran | 50 mm |
| Design de l'écran | Rond |
| Matière et coloris du cadran | Acier inoxydable |
| Matière et coloris du bracelet | Bracelet silicone noir |
| Taille du bracelet | 24 mm |
| Fermoir | Boucle classique |
| Personnalisation de l'écran | Oui |
| Affichage de l'heure | Personnalisable |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Matière du verre | Verre |
| Matière du cadran | Acier inoxydable |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Coloris du bracelet | Blanc |
Sante et qualite de vie | |
| Cardiofréquencemètre | Capteur au poignet |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Calories | Analyse des calories brûlées |
| Mesure de la vitesse | Oui |
| Mesure de l'allure | Oui |
| Mesure de la distance parcourue | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
| Mesure le temps de course | Oui |
| Mesure : Pas | Oui |
| Mesure : Distance parcourue | Oui |
| Mesure : Calories brûlées | Oui |
| Mesure : Niveau de stress | Oui |
| Suivi du sommeil | Oui |
| Séances respiration personnalisées | Oui |
Suivi sportif | |
| Mesure : Vitesse | Oui |
| Mesure : Temps de course | Oui |
| Mesure : Allure | Oui |
| Heures actives | Oui |
| Sports au poignée | Vélo, course à pied, natation, ski, etc |
| Séances d'entraînements personnalisées | Oui |
| Nb sport au poignet | 70 |
| Sport personnalisable à l'écran | Oui |
Sport | |
| Compatible | Marche, Running, Randonnée, Vélo, Natation et sports d'eau, Fitness, Yoga, Golf |
Suivi des objectifs | |
| Suivi des données | Directement sur la montre |
| Partage des résultats | Strava, Suunto App, Endomondo, Training Peaks, etc |
| Autre | Suunto Value Pack |
| Suivi de votre activité | Oui |
Outils | |
| Musique | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Haut parleur | Non |
| Micro | Oui |
| Réveil | Oui |
| Sonnerie | Oui |
| Fonction recherche | Trouver mon téléphone |
Outils et capteurs | |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Capteur de foulée | Oui |
| Capteur de vitesse | Oui |
| Capteur de cadence | Oui |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Chronomètre | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Capteur de luminosité | Non communiqué |
| Résiste à la transpiration | Oui |
| Résiste aux chocs | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Météo | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
Application dediee | |
| Autre(s) application(s) | Google Wear OS, OK Google, Google Fit, Google Pay |
| Spotify | A télécharger |
| Météo | A télécharger |
| Whatsapp | A télécharger |
Appels et notifications | |
| Affichages des notifications | Oui |
| Appels via smartphone | Oui |
| Suivi sportif | Oui |
| Appels | Notification de l'appelant |
| Envoie vos SMS | Oui |
| Applications | Gérez vos applications directement sur votre montre |
| SMS | Notification + envoi |
| Compatible Apple | Oui |
| Email | Notification et Consultation |
| Compatible Windows | Oui |
| Réseaux sociaux | Notification et consultation |
| Compatible Android | Oui |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Intégré |
| Sonnerie | Non |
| Vibreur | Intégré |
| Affichage de l'appelant | Oui |
| Affichage de notifications | Oui |
| Lors d'un appel | Vous pouvez décrocher et prendre l'appel sur votre smartphone |
| Notification des réseaux sociaux | Oui |
| Possibilité de selectionner les notifications à afficher | Oui |
Connectivite | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth Smart |
| NFC | Oui |
Compatibilite et parametrage | |
| Compatible avec | iOS et Android |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 5 x 1.53 x NC cm |
| Poids | 70 g |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Câble USB: 1, Câble de charge: Oui, Bracelet: 1 |