La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Generalites | |
| Etat du produit | Neuf |
| Modèle | 5 |
| Etanche à la poussière | Oui |
| Utilisation principale | Suivre ma performance sportive |
| Produit | Montre sport |
| Autre(s) protection(s) | Résiste aux chocs |
| Utilisation | Définissez et suivez vos performances sportives dans différents sports |
| Etanche | 50m |
| Commande | Bouton |
| Contrôle vocal | Non |
Design | |
| Technologie de l'écran | Ecran LED |
| Affichage | Couleur |
| Taille de l'écran | 1,1" soit 2,8 cm |
| Définition de l'écran | 218 x 218 pixels |
| Taille du cadran | 46 mm |
| Design de l'écran | Rond |
| Matière et coloris du cadran | Acier inoxydable |
| Matière et coloris du bracelet | Bracelet silicone |
| Taille du bracelet | Universel réglable. Largeur : 2,4 cm |
| Fermoir | Boucle classique |
| Personnalisation de l'écran | Oui |
| Affichage de l'heure | Personnalisable |
| Bracelet interchangeable | Non |
| Matière du cadran | Acier inoxydable |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Coloris du bracelet | Noir |
Autonomie et alimentation | |
| Mode Economie d'énergie | Oui |
Sante et qualite de vie | |
| Activité(s) analysée(s) | Multisports |
| Cardiofréquencemètre | Oui, au poignet |
| Analyse du sommeil | Evaluez : durée, qualité, phases de sommeil (léger, profond et paradoxal) |
| Calories | Analyse des calories brûlées |
| Mesure de la vitesse | Oui |
| Mesure de l'allure | Oui |
| Mesure de la distance parcourue | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
| Autre | Analyse du niveau de stress, temps récupération et du niveau de forme ( VO2 max) |
| Mesure le temps de course | Oui |
| Mesure : Pas | Oui |
| Mesure : Distance parcourue | Oui |
| Mesure : Calories brûlées | Oui |
| Exercices à l'écran | Assistance d'entraînement évolutive |
| Suivi du sommeil | Durée, qualité et phases |
| Détail : suivi sommeil | Consultez la qualité de votre sommeil |
Suivi sportif | |
| Alerte d'inactivé | Oui |
Sport | |
| Compatible | Running, Vélo, Natation et sports d'eau |
Suivi des objectifs | |
| Alerte d'inactivité | Oui |
| Mise en place d'exercices | Assistance d'entraînement évolutive |
| Objectifs | Suivi de la progression en fonction des objectifs . |
| Suivi des données | Via logiciel, application et directement sur la montre (pas, calories brûlées, sommeil...) |
| Interprétation des entrainements | Via application Suunto App |
| Partage des résultats | Via application Suunto App |
| Suivi de votre activité | Oui |
Outils | |
| Musique | Non |
| Sonnerie | Oui |
| Alarme silencieuse | Intégré |
Outils et capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Boussole | Non |
| Capteur de foulée | Oui |
| Capteur de vitesse | Oui |
| Capteur de cadence | Oui |
| GPS | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Résiste à la transpiration | Oui |
| Résiste aux chocs | Oui |
| Baromètre | Non |
Application dediee | |
| Autre(s) application(s) | Suunto app |
Appels et notifications | |
| Affichages des notifications | Oui |
| Appels via montre | Non |
| Suivi sportif | Oui |
| Appels | Sans notification |
| Sonnerie | Oui |
| Vibreur | Intégré |
| Affichage de l'appelant | Oui |
| Affichage de notifications | Oui |
| Lors d'un appel | Ne dispose pas de cette fonctionnalité |
| Notification batterie faible | Oui |
| Notification des réseaux sociaux | Oui |
| Possibilité de selectionner les notifications à afficher | Non |
Connectivite | |
| Bluetooth | Bluetooth Smart |
Compatibilite et parametrage | |
| Compatible avec | iOS et Android |
| Application dédiée | Suunto app |
| Appareil(s) compatible(s) | Pour smartphone et tablette |
| Appareils compatibles | Smartphones iOS et Android |
| Magasin d'applications dédiées | AppStore et Google Play |
| Application | Suunto App |
Caracteristiques techniques | |
| Système d'exploitation | iOS et Android |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 2.2 x 4.6 x 1.57 cm |
| Poids | 66 g |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Câble de charge: Oui, Garantie |