La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Generalites | |
| Etat du produit | Neuf |
| Le + | Mesure avancée de la fréquence cardiaque au poignet même en natation
GPS intégré
130 profils sportifs (dont triathlon et multisports)
Training Load Pro (charge d'entraînement pro)
Indicateurs de natation
Bracelets interchangeables |
| Modèle | Vantage M |
| Etanche à la poussière | Oui |
| Utilisation principale | Suivre ma performance sportive |
| Produit | Montre sport |
| Autre(s) protection(s) | Résiste aux chocs |
| Etanche | Etanche 30m |
| Commande | Bouton et tactile |
| Contrôle vocal | Non |
Design | |
| Technologie de l'écran | Verre Corning Gorilla Glass 3 |
| Affichage | Couleur |
| Taille de l'écran | 1,2" soit 3,04 cm |
| Définition de l'écran | 240 x 240 pixels |
| Taille du cadran | 46 mm |
| Design de l'écran | Rond |
| Matière et coloris du cadran | Acier inoxydable |
| Matière et coloris du bracelet | Noir |
| Taille du bracelet | Taille M/L |
| Personnalisation de l'écran | Oui |
| Affichage de l'heure | Oui |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Coloris du bracelet | Noir |
Sante et qualite de vie | |
| Cardiofréquencemètre | au poignet |
| Détail : suivi sommeil | Consultez la qualité de votre sommeil |
Suivi sportif | |
| Alerte d'inactivé | Oui |
Sport | |
| Compatible | Running, Randonnée, Vélo, Tennis, Natation et sports d'eau, Fitness, Yoga |
Suivi des objectifs | |
| Alerte d'inactivité | oui |
| Objectifs | oui |
| Partage des résultats | oui |
Outils | |
| Alarme silencieuse | Intégré |
Outils et capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Altimètre | Oui |
| Capteur de foulée | Oui |
| Capteur de vitesse | Oui |
| Capteur de cadence | Oui |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Chronomètre | Oui |
| Résiste à la transpiration | Oui |
| Résiste aux chocs | Oui |
Appels et notifications | |
| Suivi sportif | Oui |
| Appels | Sans notification |
Connectivite | |
| Bluetooth | Oui |
Compatibilite et parametrage | |
| Compatible avec | iOS et Android |
| Application dédiée | Polar Flow |
| Appareil(s) compatible(s) | Smartphones, tablettes, ordinateur |
| Magasin d'applications dédiées | AppStore et Google Play |
Caracteristiques techniques | |
| Système d'exploitation | iOS et Android |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice |