La garantie de ce produit est de : 2 ans.
Generalites | |
| Etat du produit | Neuf |
| Modèle | Unite |
| Etanche à la poussière | Oui |
| Utilisation principale | Montre connectée |
| Taille du boîtier Apple Watch | Boîtier de 44 mm |
| Produit | Montre sport |
| Autre(s) protection(s) | Résiste aux chocs |
| Etanche | 30m |
| Commande | Cadran tactile circulaire |
| Contrôle vocal | Non |
| Gamme | Unite |
| Format | Montre |
| Norme | Non concernée |
Design | |
| Technologie de l'écran | Tactile |
| Affichage | Couleur |
| Taille de l'écran | 1,7" soit 4,4 cm |
| Définition de l'écran | 240 x 204 pixels |
| Style | Mixte |
| Taille du cadran | 43 mm |
| Design de l'écran | Rond |
| Taille du bracelet | Il s'adapte aux tailles S/M ou M/L |
| Fermoir | Ajustable |
| Personnalisation de l'écran | Oui |
| Affichage de l'heure | Oui |
| Bracelet interchangeable | Oui |
| Matière du verre | Verre |
| Matière du cadran | Plastique |
| Matière du bracelet | Silicone |
| Coloris du bracelet | Blanc |
Sante et qualite de vie | |
| Activité(s) analysée(s) | Multisports : trail, randonnée, ski, snowboard, course, cyclisme, natation ou gym |
| Cardiofréquencemètre | au poignet |
| Analyse du sommeil | Consultez la qualité de votre sommeil |
| Mesure de la vitesse | Oui |
| Mesure de l'allure | Oui |
| Mesure de la distance parcourue | Oui |
| Mesure le temps de course | Oui |
| Mesure : Distance parcourue | Oui |
| Mesure : Calories brûlées | Oui |
| Suivi du sommeil | Durée, qualité et phases |
| Séances respiration personnalisées | Oui |
Suivi sportif | |
| Mesure : Vitesse | Oui |
| Mesure : Temps de course | Oui |
| Mesure : Allure | Oui |
| Invitation à bouger | Oui |
| Alerte d'inactivé | Oui |
| Heures actives | Oui |
| Séances d'entraînements personnalisées | Oui |
| Nb sport au poignet | 100 |
| Sport personnalisable à l'écran | Oui |
Sport | |
| Compatible | Marche, Running, Randonnée, Vélo, Tennis, Natation et sports d'eau, Fitness, Yoga, Golf |
Suivi des objectifs | |
| Suivi des données | Via logiciel, application et directement sur la montre (pas, calories brûlées, sommeil...) |
| Suivi de votre activité | Oui |
Outils | |
| Musique | Non |
| Haut parleur | Non |
| Micro | Non |
| Réveil | Oui |
| Sonnerie | Non |
Outils et capteurs | |
| Gyroscope | Non communiqué |
| Accéléromètre | Oui |
| Podomètre | Oui |
| Altimètre | Non |
| Boussole | Non |
| GPS | GPS connecté au Smartphone |
| Chronomètre | Non communiqué |
| Capteur de luminosité | Non communiqué |
| Résiste à la transpiration | Oui |
Appels et notifications | |
| Affichages des notifications | Oui |
| Appels | Notification de l'appelant |
| SMS | Notification + message rapide (pré-enregistré) |
| Email | Notification |
| Réseaux sociaux | non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Sonnerie | Non |
| Vibreur | Intégré |
| Affichage de l'appelant | Oui |
| Affichage de notifications | Smart Notification |
| Lors d'un appel | Ne dispose pas de cette fonctionnalité |
| Notification des réseaux sociaux | Non |
Connectivite | |
| Bluetooth | Oui |
Compatibilite et parametrage | |
| Compatible avec | iOS, Android et Windows Phone |
| Appareils compatibles | Smartphones iOS et Android |
Caracteristiques techniques | |
| Carte SIM intégrée | Non |
Dimensions | |
| Poids | 32 g |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Support chargement: 1, Bracelet: 1 |