Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Indice de réparabilité | 6,9 |
Type de Produit | Machine à laver - chargement frontal |
Facteur de forme | Indépendant |
Matériau du tambour | Acier inoxydable |
Nombre de programmes | 16 |
Consommation d'énergie annuelle | 218 kWh |
Consommation d'eau annuelle | 10600 litres |
Vitesse d’essorage | 1200 tours/min (maximum) |
Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
Taux d'humidité résiduelle atteint | 53% |
Niveau sonore maximum | 75 dB |
Niveau sonore (lavage) | 61 dB |
Programme de lavage standard | Coton |
Détails sur la durée du programme | 220 min - lavage - pleine charge - 60 °C 120 min - lavage - charge partielle - 60 °C 140 min - lavage - charge partielle - 40 °C |
Capacité de lavage du tambour | 58 litres |
Classe énergétique | Classe D |
Niveau sonore (essorage) | 77 dB (A) |
Couleur Extérieure | Anthracite |
Capacité de charge | 9 kg |
Durée du mode gauche | 99 min |
Classe de bruit (filage) | C |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 228 min |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Rapide 44 min, rapide 59 min., programme de lavage téléchargé, rapide 14', rapide 30' |
Fonctions du minuteur | Départ différé, commandes Smart Touch |
Départ différé | 24 heures |
Type de commande | Electronique |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Compatible smartphone | Oui |
Eléments de contrôle | Numéroteur, pavé tactile |
Alimentation | 220 - 240 V |
Consommation d'énergie par cycle | 1.21 kWh |
Détails de la consommation énergétique | 1.21 kWh - lavage - pleine charge - 60 °C 0.93 kWh - lavage - charge partielle - 60 °C 0.67 kWh - lavage - charge partielle - 40 °C |
Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 76 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 46 litres |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60704-3 |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 53 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 65 kg |
Poids (Expédition) | 67 kg |
Type | Numérique |
-
MarqueCandy
-
CouleurGris
-
Eco participation (en €)0
-
Référence BHV300405919321
-
EAN8059019011448
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services