La garantie de ce produit est de : 2 ans pièces.
Premiere caracteristique | |
| Capacité lavage | 9 kg |
| Essorage | 1600 tr/mn |
| Tambour de | 69 L |
| Type de moteur | Moteur Inverter: permet de réduire le niveau sonore et d’atteindre une classe énergétique élevée |
| Niveau sonore au lavage | 51 dB |
| Niveau sonore à l'essorage | 77 dB |
| Ecran d'affichage | LCD |
| Type de programmation | Electronique |
| Départ différé ou fin différée | Départ différé 20 heures |
| Affichage du temps restant du cycle de lavage | Permet de savoir à tout moment dans combien de temps se termine le cycle de lavage. |
| Ouverture douce du tambour | Non |
| Type d'évacuation | Pompe : Permet de raccorder la vidange à une évacuation classique |
| Fonction stand by | Non |
| Spécificité(s) détenue(s) | Reconnaissance de la charge |
Programmes specifiques | |
| Détail | Rapide, Laine, Coton, Delicat, Synthétique |
Programmes speciaux | |
| Détail | Sport |
Programmes supplementaires | |
| Détail | Couette 1 personne / Duvet, Soie |
Fonctions | |
| Détail | Rinçage plus |
Consommation | |
| Classe énergétique | A+++ |
| Consommation d'energie annuelle | 152 kW |
| Consommation d'eau annuelle | 10999 L |
| Coût annuel d'utilisation (basé sur 220 cycles de lavage par an) | 65 euros |
| Programme référent | Coton 60°C |
Dispositif de securite | |
| Détail | Sécurité enfant, Anti-débordement, Anti-balourd |
Materiaux | |
| Hublot | Verre |
Esthetique | |
| Type d'installation | Pose libre |
| Design anti-vibration | Non |
| Couleur | Blanc |
Dimensions | |
| Top amovible | Non |
| Format (Profondeur) | XL |
| L x H x P : | 60 x 85 x 63.1 cm |
| Astuces | Prévoir 3 cm supplémentaire au niveau de la prondeur pour le dépassement des boutons, hublot et fond non lisse |
| Poids net | 78.5 kg |
| Poids brut | 80 kg |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation électrique, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau |