Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
La durée de garantie est de 3 ans.
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Ecran inclinable | Oui | |
Ecran pivotable | Non | |
Le + | Ecran inclinable | |
Ecran | ||
Taille | 34" (86 cm) | |
Design | écran incurvé, offre un confort pour les yeux et génère un effet immersif | |
Résolution | 3440 x 1440 pixels | |
Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
Définition | WQHD | |
Type de dalle | VA : Idéal pour : Les touche-à-tout qui regardent également des films ou la TV sur l'écran. Offre également un bon rapport vitesse / couleurs / contraste pour les jeux | |
Format | 21/9, offre 1/3 d'espace supplémentaire à l'écran, et permet d'afficher plusieurs fenêtres | |
Performance | ||
Temps de réponse | 1 ms | |
Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
Fréquence de balayage | 180 Hz | |
L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
Contraste | 4000:1 | |
Angle de vue (en degré) | 178 ° | |
Connectiques | ||
HDMI 2.0 | 2 | |
DisplayPort | 2 | |
Confort d utilisation et ergonomie | ||
Anti reflets | Oui | |
Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
Haut-parleurs intégrés | non communiqué | |
Ecran inclinable | Oui | |
Ecran pivotable en mode portrait | Non | |
Pied(s) ajustable(s) | oui permet de régler la hauteur de l'écran | |
Pied ajustable | Oui | |
Consommation | ||
Energie label | F | |
Consommation en fonctionnement | 31 kWh | |
Consommation en fonctionnement HDR x 1000h | 31 | |
Contenu du carton | ||
Notice | Oui | |
Câble DisplayPort | Oui | |
Câble HDMI | Oui | |
Contenu du carton | Câble DisplayPort, Câble HDMI | |
Les points clés | ||
DisplayPort | Oui | |
HDMI 2.0 | Oui | |
Connectique | DisplayPort, HDMI 2.0 | |
Dimensions | ||
Dimensions sans pied L x h x p | 51.01 x 81.03 x 24.25 cm | |
Dimensions avec pied L x h x p | NC x 81.13 x 52 cm | |
Poids avec pied | 6.9 Kg | |
Poids sans pied | 0.7 Kg | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat | |
Référence constructeur | G34WQi | |
Marque | XIAOMI |
-
MarqueXiaomi
-
CouleurColoris Unique
-
CouleurColoris Unique
-
Référence BHV300409026331
-
EAN6941948702097
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services