Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Les p de cet ecran | ||
Avantages | Gameplay sans distorsion +Pivotable, inclinable et réglable en hauteur | |
Ecran | ||
Technologie | LCD | |
Dalle | IPS | |
Tactile | Non | |
Taille de l\'écran (en cm) | 68.58 | |
Taille de l\'écran et résolution | 27\" (2560 x 1440 pixels) | |
Résolution native | 2560 x 1440 pixels | |
Webcam intégrée | Non | |
Forme de l\'écran | Ecran plat | |
Utilisation | bureautique | |
Série | Non concerné | |
Confort et utilisation | ||
Couleur | Noir | |
Traitement de l image | ||
Technologie 3D | Non | |
Traitement anti-reflet | Oui | |
Réduction de la lumière bleue | Non | |
Points forts connectiques | ||
DisplayPort(s) | 1 DisplayPort | |
Hdmi(s) | 2 Hdmi | |
Points forts connectiques | 1 DisplayPort, 2 Hdmi | |
Affichage | ||
Format | 16/9 | |
Fréquence de balayage | 165 Hz | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Contraste | 1000:1 | |
Luminosité | 400 cd/m² | |
Angle de vue horizontal | 178 °C | |
Connectique | ||
HDMI 2.0 | 1 HDMI 2.0 | |
DisplayPort 1.4 | 1 | |
Port USB 3.1 Type C | 4 | |
Ergonomie | ||
Ecran pivotable | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Consommation | ||
Consommation en fonctionnement | 0.2 W | |
Consommation en veille | 0.2 W | |
Classe ECO | G | |
Energie label 2021 | G | |
Les points clés | ||
Coloris | Noir | |
Dimensions | ||
Dimensions sans pied L x h x p | 61.2 x 36.4 x 6.18 cm | |
Dimensions avec pied L x h x p | NC x 52.59 x 20.03 cm | |
Poids avec pied | 6.6 Kg |
-
MarqueDELL
-
CouleurColoris Unique
-
CouleurColoris Unique
-
Eco participation (en €)3
-
Référence BHV300406086861
-
EAN5397184409602
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services