Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Ecran inclinable | Non | |
Ecran pivotable | Non | |
Ecran | ||
Taille | 24" (61 cm) | |
Design | écran plat | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
Le saviez vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme | |
Définition | Full HD | |
Type de dalle | IPS, idéal pour de belles images avec un excellent angle de vision | |
Format | 16/9, le plus courant et convient à toutes les situations | |
Tactile | Non | |
Webcam intégrée | Non | |
Performance | ||
Temps de réponse | 1 ms | |
Le saviez vous ? | Plus le temps de réponse est bas, plus votre écran passera d'une image à une autre rapidement | |
Fréquence de balayage | 75 Hz | |
L'intêret de la fréquence de balayage | permet d'obtenir un meilleur confort visuel. Plus cette valeur est élevée, meilleure l'image sera car elle sera moins saccadée. | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Information sur la luminosité | exprimée en candela par mètre carré (cd/m2), plus cette valeur est élevée, plus l'affichage est lumineux et visible | |
Contraste | 1000:1 | |
Angle de vue | 178 °C | |
Technologie | AMD FreeSync | |
Le + de la technologie | permet à l'écran et à la carte graphique de l'ordinateur de se synchroniser | |
HDR | non | |
Connectiques | ||
HDMI | 1 | |
VGA | 1 | |
Connectique audio | Sortie casque | |
Confort d utilisation et ergonomie | ||
Anti reflets | Oui | |
Filtre lumière bleue | oui, permet de réduire la lumière néfaste pour les yeux sur le long terme et être moins fatigué | |
Haut-parleurs intégrés | pas de haut-parleur intégré | |
Ecran inclinable | Non | |
Ecran pivotable en mode portrait | Non | |
Pied(s) ajustable(s) | non | |
Norme VESA | Pas de VESA | |
Consommation | ||
Consommation en fonctionnement | 18 W | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Energie label 2021 | E | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Guide d'installation rapide, Cordon secteur, Cäble VGA | |
Dimensions | ||
Dimensions sans pied L x h x p | 54 x 31.7 x 3.9 cm | |
Dimensions avec pied L x h x p | NC x 39.2 x 21 cm | |
Poids avec pied | 2.9 Kg | |
Poids sans pied | 2.5 Kg |
-
MarqueAsus
-
CouleurColoris Unique
-
CouleurColoris Unique
-
Eco participation (en €)1.5
-
Référence BHV300405794851
-
EAN4711081101482
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services