Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Produit épuisé
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Amplification | ||
Puissance (sous 4 Ohms) | 2 x 280 Watts | |
Rapport signal bruit | 103 dB | |
Réponse en fréquence | de 10 à 50 000 Hz | |
Classe d'amplification | Classe AB | |
Distorsion totale | 0.006% | |
Construction | ||
Construction audiophile | Oui | |
Transformateur toroïdal | Oui | |
Circuit Push Pull | Oui | |
Class A | Oui | |
Enceintes A/B | Oui | |
Châssis | Acier rigide | |
Hi-Res Audio | Oui | |
Traitement du son | ||
Multiroom | Oui | |
Contrôle de tonalité aigu/grave | Oui | |
Loudness | Oui | |
Specifites du tuner | ||
Type de tuner | digital | |
Bande musicale hertzienne | FM | |
Bande numérique | DAB / DAB + | |
Radio Internet | Oui | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui | |
Système Bluetooth | En option (X-FTB02 ou X-FTB01) | |
Bluetooth aptX | Oui | |
Wi-Fi | Oui | |
DLNA | Oui | |
AirPlay | Oui | |
Spotify Connect | Oui | |
Services musicaux | ||
Deezer | Oui | |
vTuner | Oui | |
Napster | Oui | |
Tidal | Oui | |
Spotify | Oui | |
Qobuz | Oui | |
Compatible avec : | vTuner, Deezer, Napster, Spotify, Qobuz, Tidal | |
Connectiques audio | ||
Borniers d'enceintes A / B | Oui | |
Borniers | compatibles fiches banane | |
Entrées RCA | 5 | |
Entrées coaxiale | 3 | |
Sortie pré-amplificateur externe (pré-out) | 1 | |
Entrées pré-amplificateur externe (main-in) | 1 | |
Prise casque | 2 | |
Sortie(s) XLR | 1 | |
Entrées phono MM et/ou MC | 1 | |
Antenne | 1 | |
Entrée(s) XLR | 2 | |
Format | ||
DSD | Oui | |
PCM | Oui | |
WAV | Oui | |
FLAC | Oui | |
AAC | Oui | |
Compatible avec : | PCM, WAV, FLAC, AAC, DSD | |
Connectique supplementaire | ||
Trigger Out 12V | 2 | |
Port ethernet | 1 | |
Entrée(s) HDMI | 1 | |
HDMI ARC | 1 | |
Port(s) USB | 1 | |
Connectiques pour site | ||
Port(s) USB | 1 | |
Design et confort | ||
Afficheur Dot Matrix | Oui | |
Coloris | Noir | |
Dimensions et consommations | ||
Consommation en fonctionnement | 600 W | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Référence constructeur | MyConnect 250 | |
Marque | ADVANCE PARIS | |
Contenu du carton | ||
Livré avec : | Pile(s), Télécommande, Cordon secteur | |
Accessoire(s) supplémentaires(s) | Télécommande, Cordon secteur | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 43 x 19.3 x 45.5 cm | |
Poids | 18.600 | |
Poids Brut (kg) | 20.600 | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Port Ethernet | intégré |
-
MarqueAdvance Paris
-
CouleurNoir
-
CouleurNoir
-
Référence BHV300407776546
-
EAN3760179292374
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services