Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Les plus de ce modele | ||
Avantages | Qualité de fabricationPréampli à tubesApplication contrôleLecteur CD intégré | |
Amplification | ||
Puissance (sous 8 Ohms) | 2 x 130 Watts | |
Rapport signal bruit | 110 dB | |
Bi-amplification | Oui | |
Réponse en fréquence | de 1 à 90 000 Hz | |
Classe d'amplification | Classe AB | |
Distorsion totale | 0.006% | |
Construction | ||
Enceintes A/B | Oui | |
Traitement du son | ||
Contrôle de tonalité aigu/grave | Non | |
Specifites du tuner | ||
Type de tuner | digital | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui | |
Bluetooth aptX | Non | |
Wi-Fi | Oui | |
DLNA | Oui | |
NFC | Non | |
AirPlay | Oui | |
MusicCast | Non | |
Google Cast | Non | |
Spotify Connect | Non | |
AirPlay 2 | Non | |
Assistant vocal integre ampli tuner | ||
Google Assistant intégré | Non | |
Amazon Alexa intégré | Non | |
Compatible assistant vocal ampli tuner | ||
Compatible Google Assistant | Non | |
Compatible Amazon Alexa | Non | |
Services musicaux | ||
Web radio | Oui | |
Deezer | Oui | |
vTuner | Non | |
Napster | Oui | |
Pandora | Non | |
Tidal | Non | |
Spotify | Oui | |
Qobuz | Oui | |
Tuneln | Oui | |
Compatible avec : | Web radio, Deezer, Napster, Spotify, Qobuz, Tuneln | |
Connectiques audio | ||
Entrées RCA | 7 | |
Entrées coaxiale | 2 | |
Entrée optique | 3 | |
Sortie subwoofer | 2 | |
Entrée auxiliaire | 1 | |
Sortie pré-amplificateur externe (pré-out) | 1 | |
Entrées pré-amplificateur externe (main-in) | 1 | |
Prise casque | 2 | |
Entrées phono MM et/ou MC | 1 | |
Connectique supplementaire | ||
Port ethernet | 1 | |
Port(s) USB | 2 | |
Connectiques pour site | ||
Port(s) USB | 2 | |
Design et confort | ||
Coloris | Noir | |
Dimensions et consommations | ||
Consommation en fonctionnement | 540 W | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Malaisie | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Référence constructeur | MyConnect 150 | |
Marque | ADVANCE PARIS | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Port Ethernet | intégré |
-
MarqueAdvance Paris
-
CouleurNoir
-
CouleurNoir
-
Référence BHV300407722904
-
EAN3760179291858
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services