Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier de cet article, nous vous invitons à rafraîchir votre page et renouveler votre ajout au panier. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services
Amplification | ||
Rapport signal bruit | 92 dB | |
Réponse en fréquence | de 25 à 45 000 Hz | |
Distorsion totale | 0,1% | |
Construction | ||
Hi-Res Audio | Oui | |
Specifites du tuner | ||
Bande musicale hertzienne | DAB+ | |
Bande numérique | DAB / DAB + | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui | |
Wi-Fi | Oui | |
AirPlay | Oui | |
Services musicaux | ||
Deezer | Oui | |
Tidal | Oui | |
Spotify | Oui | |
Qobuz | Oui | |
Tuneln | Oui | |
Compatible avec : | Deezer, Spotify, Qobuz, Tuneln, Tidal | |
Connectiques audio | ||
Entrée optique | 2 | |
Connectique supplementaire | ||
Port ethernet | 1 | |
Port(s) USB | 0 | |
Design et confort | ||
Coloris | Noir | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Chine | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication | |
Référence constructeur | Mycast 7 | |
Marque | ADVANCE PARIS | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 26.5 x 13.6 x 38.5 cm | |
Poids | 6.700 | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Port Ethernet | intégré |
-
MarqueAdvance Paris
-
CouleurNoir
-
CouleurNoir
-
Restitution sonore (Watts)A partir de 2 x 100 Watts
-
Référence BHV300406652315
-
EAN3760179292152
- Description
- Produits complémentaires
- Inspirez-vous
- Services